Total power dissipation: ≤300 mW
Three tolerance series: ±1 %, ±2 % and approximately ±5 %
Working voltage range: nominal 2.4 V to 75 V (E24 range)
Non-repetitive peak reverse power dissipation: ≤ 40 W
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8541.10.00.50 |
| SVHC | Yes |
| Automotive | No |
| PPAP | No |
| Type | Voltage Regulator |
| Configuration | Single |
| Nominal Zener Voltage (V) | 5.1 |
| Zener Voltage Tolerance | 2% |
| Maximum Forward Voltage (V) | 1.1 |
| Maximum Power Dissipation (mW) | 300 |
| Test Current (mA) | 5 |
| Maximum Reverse Leakage Current (uA) | 2 |
| Average Rectified Forward Current (A) | 0.25 |
| Maximum Zener Impedance (Ohm) | 60 |
| Maximum Diode Capacitance (pF) | 300 |
| Maximum Power Dissipation @ 25C (mW) | 300 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -65 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 150 |
| Supplier Temperature Grade | Automotive |
| Typical Voltage Temperature Coefficient | -0.8mV/K |
| Maximum Zener Voltage (V) | 5.2 |
| Minimum Zener Voltage (V) | 5 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 1.05 (Max) |
| Package Width | 1.35 (Max) |
| Package Length | 1.8 (Max) |
| PCB changed | 2 |
| Standard Package Name | SOD |
| Supplier Package | SOD-323 |
| Pin Count | 2 |
| Lead Shape | Gull-wing |


